
Informação nutricional
Porção de 30g (1 colher sopa)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 100kcal = 420kj | 4 |
Carboidratos | 1g | 0 |
Proteínas | 8g | 16 |
Gorduras totais | 8g | 10 |
Gorduras saturadas | 5g | 20 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 8 |
Sódio | 260mg | 10 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, fermento lácteo e cloreto de sódio (sal).
Alérgicos
- Contém Leite
- Contém Lactose
- Não contém Glúten