
Informação nutricional
Porção de 30g (1 Fatia)
| Qtd. por porção | %VD(*) | ||
| 100G | 30G | ||
| Valor energético | 267kcal | 80kcal | 4 |
| Carboidratos | 12g | 1g | 0 |
| Açúcares Totais | 3g | 0,0 | 0 |
| Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 20g | 6g | 12 |
| Gorduras totais | 20g | 6g | 9 |
| Gorduras saturadas | 13g | 4g | 20 |
| Gorduras trans | 0 | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 383mg | 115mg | 11 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, fermento lácteo e cloreto de sódio (sal).
Alérgicos
- Contém Leite
- Contém Lactose
- Não contém Glúten
