
Informação nutricional
Porção de 30g (1 Fatia)
Qtd. por porção | %VD(*) | ||
100G | 30G | ||
Valor energético | 267kcal | 77kcal | 3,8 |
Carboidratos | 6,6g | 2,0g | 1,0 |
Açúcares Totais | 0,0 | 0,0 | 0 |
Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 33g | 10g | 20 |
Gorduras totais | 26g | 8,0g | 12 |
Gorduras saturadas | 20g | 6,0g | 30 |
Gorduras trans | 0 | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 900mg | 300mg | 15 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, fermento lácteo e cloreto de sódio (sal).
Alérgicos
- Contém Leite
- Contém Lactose
- Não contém Glúten