
Informação Nutricional
Porção de 30g (1 Fatia)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 80kcal = 336kj | 4 |
| Carboidratos | 1g | 0 |
| Proteínas | 6g | 8 |
| Gorduras totais | 6g | 10 |
| Gorduras saturadas | 4g | 10 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 115mg | 6 |
Ingredientes
Leite pasteurizado integral, cloreto de cálcio, fermento lácteo e cloreto de sódio (sal).
Alérgicos
- Contém Leite
- Contém Lactose
- Não contém Glúten
